Course Schedule (by date)
All workshops are 90 minutes in length, and begin at 8:30am Pacific Time.
Month | Course | Session Dates |
April | Seek Then Speak | 15-16 |
Lead Change | 20-21 | |
May |
Leadership Boot Camp |
18, 20, 25, 27 |
Project Leader Tools | 19, 26 | |
June | Lead Change | 16-17 |
Coach 2 Excel | 29-30 | |
Difficult Conversations | 1-2 | |
July | Leadership Boot Camp | 6, 13, 20, 27 |
August | Project Leader Tools | 18, 25 |
September | Leadership Boot Camp | 14, 15, 16, 17 |
Lead Change | 9-10 | |
October | Coach 2 Excel | 26-27 |
Moxie | 5-6 | |
November | Lead Change | 2-3 |
Seek Then Speak | 18-19 | |
Difficult Conversations | 16-17 | |
December | Leadership Boot Camp | 14, 15, 16, 17 |
Course Schedule (by course)
All workshops are 90 minutes in length, and begin at 8:30am Pacific Time.
Course | Month | Session Dates |
Leadership Boot Camp | May | 18, 20, 25, 27 |
July | 6, 13, 20, 27 | |
September | 14, 15, 16, 17 | |
December | 14, 15, 16, 17 | |
Lead Change | April | 20-21 |
June | 16-17 | |
September | 9-10 | |
November |
2-3 | |
Coach 2 Excel | June | 29-30 |
October | 26-27 | |
Moxie | October | 26-27 |
Seek Then Speak | April | 15-16 |
November | 18-19 | |
Difficult Conversations | June | 1-2 |
November | 16-17 | |
Project Leader Tools | May | 19, 26 |
August | 18, 25 |